Resultados del Examen para EBR Inicial para contratos docente 2011 Puno tomado por la UNA

lunes, 21 de febrero de 2011.

Son los resultados del examen tomado por la UNA a los docentes el día domingo 20 de febrero del año 2011,  correspondiente a Educación Básica Regular nivel Inicial:



EBR Inicial



DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE



------------- --------------------------------------------------------- -------------
1 02307043 CALSIN HUANCA ROSA YUDEMA 12,40
2 02043250 BENIQUE PARICELA LILIAN FIORI 12,20
3 01325429 CATACORA MIRANDA MARYBEL 12,00
4 45253734 CALDERON FLORES YUBALENA LILIAN 11,80
5 01875610 LUPACA QUISPE PRECILEA 11,60
6 01870428 OLIVERA QUENTA AMALIA 11,60
7 40700893 HUANCA YAPUCHURA OLIVIA 11,60
8 40809085 TORRES MERMA YENY GREGORIA 11,20
9 41357835 APAZA ACHATA YANETH NATALIA 11,20
10 43983003 CONDORI QUISPE ROCIO VERONICA 11,20
11 40754779 CACERES LLANQUE YENINA 11,20
12 40551731 MAMANI CALDERON LUZMA EDITH 11,20
13 40756176 RAMOS QUENAYA NATY 11,00
14 40443322 PEREZ SALAS MERY 11,00
15 43006188 MIRANDA RAMOS YENNY ALEJANDRA 11,00
16 01872806 NINA QUISPE HILDA YESENIA 11,00
17 01292376 ARRATEA CHUSI ALICIA WENDEN 11,00
18 42207923 ARCE PONCE ROCIO PAOLA 11,00
19 42097173 ZEVALLOS ZAMBRANO INGRID DEL ROSARIO 10,80
20 40967047 YANA MAMANI NELIA 10,80
21 45275346 APAZA PACORI YENY 10,80
22 41297983 MAQUERA MAQUERA XINIA LUZ 10,80
23 01345087 APAZA ZEA MARISOL 10,80
24 40594166 NEIRA COLQUEHUANCA RUTH ELIZABETH 10,80
25 40238571 MAMANI MUÑOZ CARMEN 10,60
26 43170226 CHURATA CURO CLAUDIA MARILU 10,60
27 40579920 ROMERO VALDIVIA JOSEFINA MERCEDES 10,60
28 01326024 CALDERON HUANACUNI NELLY 10,60
29 42799753 CAMPANA CHOQUE SUSAN RUBY 10,60
30 40220664 LOPEZ ZAPANA BETZABE 10,40
31 01318722 LLANOS GONZALES MARLENI TANIA 10,40
32 43042673 PERCCA MAMANI YANEDITH 10,40
33 41273501 LOZANO BARRIGA ELIANA 10,40
34 45464516 JOVE QUISPE LUZMARINA 10,40
35 41951072 CALIZAYA VILLANUEVA DEYANIRA ESTER 10,40
36 01334369 MATAMET MELO GULIANNA 10,40
37 41756449 LLANQUE CHAYÑA SILVIA ZORAIDA 10,20
38 01556162 AGUILAR ORTIZ FLORA 10,20
39 41522475 CÁCERES QUISPE CARMEN PATRICIA 10,20
40 42897027 SALAZAR LLUTARI NOELIA VERONICA 10,20
41 40717124 ORDOÑEZ LUJANO NAZELA YAQUELIN 10,20
42 42262255 MAQUERA MAQUERA YOLYNDA 10,20
43 01344753 CARBAJAL QUISPE SUSANA 10,20
44 80447599 AQUINO CHOQUE MARITZA 10,00
45 40923400 CUTIMANGO PACHECO BÁRBARA SHELY 10,00
46 42273185 CCAMA GOMEZ EDITH NANY 10,00
47 01322012 CHOQUE VILCA MARYLUZ 10,00
48 43691417 PACCOSONCCO AGUILAR YANETH 10,00
49 40218396 FARFAN CRUZ SARA 10,00
50 41102729 GOMEZ SUPO ROSA 10,00
51 43599612 TITO DIAZ JAQUELINE GIZZEL 10,00
52 43814974 JULI QUISPE LINA YANET 10,00
53 40866512 CONDORI CONDORI ROXANA YESMY 10,00
54 41733392 CAHUA ORTIZ SANDRA SOLEDAD 10,00
55 43753482 FERNÁNDEZ ORTEGA MELISSA MARISABEL 10,00
56 44336155 FARFAN MONTES DE OCA HERIKA DEL ROSARIO 10,00
57 44381006 ZAGA AGUILAR MARGARETH ZENAIDA 9,80
58 45140575 CUTIPA PAUCAR NELLY DAMIANA 9,80
59 42208160 BRAVO QUISPE MARINA 9,80
60 43511627 ARIAS ESCOBAR KANDY MARIELA 9,80
61 01297949 TACCA CRUZ LOIDA 9,80
62 40754778 ORTIZ MERMA CARMEN MERCEDES 9,80
63 43513764 POMA PILCO ZORAIDA FELIPA 9,80
64 42535514 CCALLO CARDEÑA CAROLINA CASIANA 9,80
65 40545613 CANAZA QUISPE VICTORIA MARIZOL 9,80
66 44803742 AYALA RAMOS LOURDES 9,80
67 80201638 QUISPE OLARTE DELIA VIRGINIA 9,80
68 01328942 CHOQUE CHOQUE WILBERTH 9,80
69 40972055 HUANCHI MAMANI CRESENCIA LETICIA 9,80
70 01560054 QUISPE VALENCIA ISABEL EMPERATRIZ 9,80
71 45315078 HUANCOLLO RAMOS ROXANA 9,80
72 43117716 ORTEGA ORTEGA KATHERINE IVONNE 9,60
73 29726310 CAYLLAHUA CALCINA GLADYS SOLEDAD 9,60
74 41281828 LLANOS MAMANI BETTY 9,60
75 40407329 CALIZAYA GONZALO GLADYS 9,60
76 80175733 CRUZ ALVAREZ LINA JULIETA 9,60
77 40924531 MAMANI LOPEZ NATIVIDAD 9,60
78 44665351 FERNANDEZ MACHACA ELIZABETH ROCIO 9,60
79 40095440 MAMANI MULLISACA ROCI IRENE 9,60
80 41247183 CALLA CONDORI LUZ MERY 9,60
81 42036527 ZUNI VILCA LILY MARIA 9,60
82 29670954 MOLLINEDO CCUNO GLORIA VICTORIA 9,60
83 44301353 MAMANI MAMANI MIRIAM CARITT 9,60
84 41156593 VILCA CUEVAS MARIA ELENA 9,40
85 41186964 PAYEHUANCA APAZA SONIA 9,40
86 42999489 ZARATE ZEA KATIA ELENA 9,40
87 02445409 MENDOZA FLORES SHARMILA ORIETTA 9,40
88 40294389 ARAGON QUISPE KATTY CECILIA 9,40
89 29537245 MACHACA APAZA MARGADINA CECILIA 9,40
90 40048478 PUMA MAMANI EDITH FANNY 9,40
91 41674218 CCASO CHUA LUZ MARINA 9,40
92 41570335 FLORES VENTURA ROSALIA 9,40
93 41605191 SOTA ORTEGA KARLA MARÍA 9,40
94 40449403 QUISPE CAHUI BARBARA 9,40
95 40495734 CATACORA CENTELLAS EDITH NELY 9,40
96 44923088 CONDORI LIPA LUZMARINA 9,20
97 40035594 RIVAS MAYHUA FLOR MARINA 9,20
98 40752881 ARCE HUAYLLARO ROSA APOLONIA 9,20
99 41675857 ARIAS PALOMINO DIANA 9,20
100 01297406 ÑACA VIZA YENI 9,20
101 40741761 GUEVARA CONDORI DANNY LUZ 9,20
102 42254183 GUTIERREZ QUISPE HEIDDY SHAYLINE 9,20
103 42107792 PACHECO MAMANI EDITH FANNY 9,20
104 43035448 YUFRA VILCA SILVIA VICTORIA 9,20
105 40305982 CARITA MAMANI DELIA MARIA 9,20
106 44029263 CALJARO CALDERON EUFRACIA 9,20
107 42447815 LOPEZ INCAHUANACO NOEMI 9,20
108 42247433 LUPACA LUPACA ROSA 9,20
109 42907504 CHAÑI ALARCON ELIZABETH 9,20
110 43244802 CALDERON ACHATA JULIANNA MARITZA 9,20
111 42580906 URBINA VELEZ MARLENY YANETH 9,20
112 40001938 INCA HURTADO YANET YAQUELINE 9,20
113 40473047 SARMIENTO CONDORI MARY 9,20
114 41467935 HUATTA SUAÑA YESICA SARAI 9,20
115 40557279 CARBAJAL QUISPE FLORA 9,20
116 41541830 CHAYÑA QUISPE YNES MARGARITA 9,20
117 40264670 VALERIANO CASTILLO MARIA MAGDALENA 9,00
118 01343647 CHAMBI LARICO LILIAN 9,00
119 02446672 URVIOLA MOLINA MIRIAN SOLEDAD 9,00
120 40627241 CARITA MENA MARY LUZ 9,00
121 02297083 QUISPE BAUTISTA MARILU 9,00
122 40249223 CHOQUECAHUA GOMEZ RITA 9,00
123 42810824 CCURO LIMA SANDRA 9,00
124 44781242 ALVAREZ PEREZ MARIA DEL PILAR 9,00
125 40208168 QUISPE AYALA ERIKA INDIRA 9,00
126 42732214 MORALES MARIN JENNY 9,00
127 41469257 MUÑIZ VELARDE MARIA CELESTE 9,00
128 01545544 VILCAPAZA RIOS HAYDEE ANGELICA 8,80
129 01333712 BERNEDO CASTILLO DELIA 8,80
130 41574070 ERQUINIGO PALLI NELY AMANDA 8,80
131 01315080 HUMPIRI MAMANI JUDITH MARISOL 8,80
132 01330336 FLORES CCOPATICONA ROSALIA 8,80
133 09634818 SOLIS ARANDIA NURI TARCILA 8,80
134 43149420 PARI LARICO MEDY 8,80
135 02436954 RODRIGUEZ CASTILLO JANET FRANCISCA 8,80
136 40785203 CANO GUTIERREZ MIRIAM YANET 8,80
137 01340437 SANTY SERRUTO JANNE GABRIELA 8,80
138 01327256 ONOFRE TTITO SONIA 8,80
139 42500827 HUAPAYA CRUZ AYME YESENIA 8,80
140 41798052 LOPEZ BARBOZA MARITZA REYNILDA 8,80
141 40562051 ALANOCA VILLANUEVA MARICELA CAROLINA 8,80
142 01560014 MONTESINOS AGUILAR LUISA BERNARDINA 8,80
143 40583410 ALFARO ADUVIRI EDHIT 8,80
144 02440289 QUISPE SALAZAR LUZ DELIA 8,80
145 42171210 POCOHUANCA MACHACA BIVIANA 8,80
146 41151538 ALVAREZ MIRANDA GIOVANNA ADRIANA 8,80
147 40569910 AGUILAR HUANCA DURYA MELIZA 8,80
148 01315920 ARIAS VILCA MERY MARLENY 8,80
149 41047946 HUALPA TITO FANY 8,80
150 02433337 MAMANI PARICAHUA NATY DIANE 8,80
151 01874633 ALANOCA TICONA MARLENI 8,80
152 01343661 MAMANI SILVA LOURDES 8,80
153 40018595 QUISPE PAUCAR GIANINA ROXANA 8,80
154 01700195 MAMANI CHURA JUANA FLORA 8,80
155 01332750 MARIACA CANAZA DUANY SADITH 8,80
156 42377392 CAHUA CUTIPA JANETH 8,60
157 01698705 PORTUGAL MENA GRETTY EVANGELINA 8,60
158 01343277 MADARIAGA COLQUE LOURDES MARYCELA 8,60
159 01341169 MONTALVO TACURI TANIA CECILIA 8,60
160 02430737 TORRES BENAVENTE ANA TERESKOWA 8,60
161 40944520 APAZA QUISPE YANETT 8,60
162 01345399 DURAN CHAMBILLA SARITA 8,60
163 42369113 VILCA MAMANI LUZ MARINA 8,60
164 41156592 CAXI GUEVARA LIDIA ESTHER 8,60
165 42351004 HUMPIRI CCOLLA MERI INES 8,60
166 04428202 HUANCA CHOQUE ELIZABETH GENOVEVA 8,60
167 44454338 CARRILLO HUARAHUARA YENY SOLEDAD 8,60
168 40129860 HUARACHI CHOQUE OVIDIA MARGARITA 8,60
169 43433356 RAMOS APAZA MARILUZ 8,60
170 40236106 LUQUE CHOQUEMAMANI MARUJA 8,60
171 01763462 CANDIA CARRASCO JULIA 8,60
172 42143262 CHUQUIMIA LIMA JANNETTE ROSARIO 8,60
173 43519505 VALENCIA QUISPE GUIULISSE LITZABET 8,60
174 01867467 CASTILLO TITO BETZABE SILVANA 8,60
175 43050186 PUMA SANCHEZ ROSIO MARITZA 8,60
176 40336913 VELASQUEZ FLORES ROSA MARIA 8,60
177 43933505 CALCINA TITO NOEMI LUZDELIA 8,60
178 01315334 CUTIMBO ORTEGA GLADYS LOURDES 8,60
179 44111658 LIMACHI CALLACONDO PERCY 8,60
180 44527487 POLO ENRIQUEZ CINTHYA KAREN 8,60
181 40324235 TAPIA COAQUIRA EDITH 8,60
182 42247435 MAMANI GUTIERREZ ADA LUZ GABRIELA 8,60
183 01340735 TICONA QUISPE EDITH MARITZA 8,60
184 40289815 VARGAS REYES NELY PAOLA 8,60
185 40965531 AMANQUI ZEA TANIA ANTONIETA 8,60
186 02174143 SALAZAR MAMANI MARLENY NELY 8,60
187 01870611 CHAVEZ QUISPE LUZ MARINA 8,60
188 01344225 MELO COILA NOEMI 8,60
189 43966571 MAMANI CASTRO MIDIAM PATRICIA 8,60
190 41056325 MENDOZA CHARCA GEOVANA 8,40
191 41410465 CHICALLA MAMANI YENNI ADA 8,40
192 43170233 GONZALES AGUILAR LIZETH GIULIANA 8,40
193 41561940 PINEDA GONZALES JAQUELINE JANET CAROLINA 8,40
194 02441753 QUISPE MARAZA GLORIA 8,40
195 40456837 CHICATA CHICATA MARISEL DIVIAN 8,40
196 40460452 BELIZARIO ROJO LUZ MARINA 8,40
197 41648418 PEREZ TICONA GLORIA 8,40
198 41729752 CHAMBI ROQUE MATILDE MIKI 8,40
199 40055753 YUPANQUI JALLO SONIA 8,40
200 70102000 SONCCO DURAND ZAIDA YENY 8,40
201 01552402 VARGAYA NAVARRO DORIS BETY 8,40
202 42734464 PACORI POZO NORMA LUCIA 8,40
203 42794136 MALDONADO ZAMBRANO YESENIA 8,40
204 41317716 CRUZ MAMANI CRISTINA 8,40
205 01335913 ACHATA COYLA OTILIA 8,40
206 40796685 VEGA ROJAS PATRICIA SIANA 8,40
207 44267586 CUSI ALANGUIA GLADIS 8,40
208 01321511 ROSAS CARDENAS GLORIA DOMINGA 8,40
209 41019859 BORGES BALDA PAOLA YULI 8,20
210 43711754 SOTO CONTRERAS CANDIDA 8,20
211 43896385 ÑAUPA FLORES DENNY 8,20
212 01556113 GONZALES QUISPE ANTONIA NOLA 8,20
213 80146593 MAYTA JARA ELVA 8,20
214 41140754 PARI COARITE FRANCISCA 8,20
215 41090851 MAMANI CONDORI VERONICA ROXANA 8,20
216 02430773 CHAVEZ URRUTIA NOHEMI ANAMELBA 8,20
217 40294377 LIMA CONDORI MARGOTH ROXANA 8,20
218 29635761 FONTELA ALFARO CARMEN AMELIA 8,20
219 42518002 ARNEZ CALVO LISSETTE IDANIA 8,20
220 02447768 PARI MENDOZA NERY 8,20
221 01289174 TALAVERA FLORES FANY MARISOL 8,20
222 42557529 FERNANDEZ SUAQUITA ISABEL 8,20
223 41570314 OLAGUIVEL HUAMANI ANEL SANDY 8,20
224 41472611 MOSCOSO ARPASI IVONNE KAROL 8,20
225 40187236 ROMERO HERRERA CARLA 8,20
226 43444401 RAMOS ZEA ANDREA ZORAIDA 8,20
227 42461136 ROQUE CLAROS RUTH BERONICA 8,20
228 40839792 TISNADO COILA MARLENI 8,20
229 42262457 APAZA YLAQUITA KAYREL YOBANA 8,20
230 01343562 ZIRENA CANO LUZ MAGDALENA 8,20
231 41713905 ARACA ANCCO MARTHA 8,20
232 40691538 ROQUE FUENTES DANY BLANCA 8,20
233 41716856 COTRADO TICONA VICTOR JAVIER 8,20
234 40570485 SUPO CURO SOLEDAD PATRICIA 8,20
235 40374766 ARRIGA LOPEZ GIANINA MARIBEL 8,00
236 42560140 ESCALANTE MAMANI MIRIAN ELIZABETH 8,00
237 41019212 GORDILLO CRUZ JEANET 8,00
238 01306761 HILASACA PAUCARA OLGA JUDITH 8,00
239 43290865 TURPO MARIN SUSAN ROCIO 8,00
240 01848899 ESCOBAR CARDENAS GIOBANA 8,00
241 42799752 YUCRA MAMANI ARACELI 8,00
242 41317739 BARRIOS RAMIREZ NANCY 8,00
243 40877795 PACHO MARCA YENY 8,00
244 40895488 AQUISE DUEÑAS ZENAIDA YODEMI 8,00
245 42621796 MAYTA OTAZU MIRIAM MARITZA 8,00
246 02558112 QUISPE MOLINA DENELIA PILAR 8,00
247 45106830 SANTOS QUISPE GINA LIZ 8,00
248 01333883 ZAPANA ZEA DIANETZA MAGNA 8,00
249 44442161 RAMOS SANCA MARIELA 8,00
250 42619855 MAMANI MACHACA JUAN 8,00
251 42571770 CHURA QUISPE HAYMHE ASUNCIÓN 8,00
252 41406759 SONCCO CHOQQUE LIZ MIRELLA 8,00
253 41257777 ZEA NEYRA GINA YANINA 8,00
254 01343578 HERNANI ATENCIO TANIA ROXANA 8,00
255 40326458 AROHUANCA NEIRA IRMA 8,00
256 44995465 TICONA NINAJA PRIMITIVA 8,00
257 40574088 PEREZ PAYE IRENE LUZMILA 8,00
258 40722526 LOPEZ ROMAN AMELIA 8,00
259 42076388 HERRERA QUISPE INGRID KATYA 8,00
260 01865819 TACORA CONTRERAS DORINA 8,00
261 01545368 MAMANI LAURA ELISABET MAURA 8,00
262 43393646 CURASI QUISPE PILAR LETICIA 8,00
263 40653497 MASCO CONDORI YANETH 8,00
264 02448847 CARPIO MAMANI YOVANA 8,00
265 42749484 TURPO HUARCAYA YANIN DE LA FLOR 7,80
266 40360181 SOTO CONTRERAS MARITZA 7,80
267 42033668 HUAMANI ECHEVARRIA BETZABET MARILYN 7,80
268 41387760 COLCA APAZA CLEDI 7,80
269 01340698 MAMANI AYALA GRACIELA 7,80
270 43594864 OLAGUIVEL COAGUILA GIULIANA NIEVES 7,80
271 41454643 ROQUE ROQUE GLADYS 7,80
272 42230627 ENRIQUEZ CUTIPA LILY YANET 7,80
273 01318146 VIZCARRA QUISPE LOURDES ROSARIO 7,80
274 41255806 MANGO VILAVILA EDITH ZULMA 7,80
275 43603903 GONZALES AQUINO VILMA 7,80
276 44531818 HUARSAYA HILAQUIJHUA SANDY ELIZABETH 7,80
277 43213252 MIRANDA TAPARA LUZ MARINA 7,80
278 01544897 VILAVILA MAMANI ELVIRA JANET 7,80
279 01549644 LEON CHINO VICENTINA 7,80
280 42360234 MAMANI PINTO HAYDEE DORIS 7,80
281 29654580 OCHOCHOQUE MENDOZA FANNY 7,80
282 40899988 CALLOAPAZA PARI NOEMY 7,80
283 01557608 ZAPANA APAZA LUCILA 7,80
284 41094624 HUACOTO FIGUEROA YANETH ROSARIO 7,80
285 01491310 CALCINA HUARSAYA HAYDE NERI 7,80
286 40277861 QUISPE BONIFACIO MAGALI 7,80
287 29622007 COYLA VALLADARES ELIZABETH 7,80
288 43601429 MOLLINEDO CHAVEZ LUZ CLIETA 7,80
289 42902052 SUAÑA MAMANI SANDRA YANETH 7,80
290 01342825 QUISPE CORDERO SUSY RUTH 7,80
291 41256703 MAMANI YUJRA HERMINIA 7,80
292 02300266 HUACOTO HUANCA ELBA LIDIAN 7,80
293 02435314 APAZA MAMANI BETTY MADELAINE 7,80
294 02444820 MONROY AGREDA KARIN VANESSA 7,80
295 80040977 CUBA SALAS MARIALENA 7,80
296 40757420 CHOQUEHUANCA HANCCO MARIBEL MARITZA 7,80
297 43533238 FLORES AMPUERO LUZ VIANED 7,80
298 01865900 COPAJA COLQUE IRMA 7,80
299 41711713 HUARAYA ROJAS MAGALY DEL CARMEN 7,80
300 41257760 RUELAS ORTEGA NELLY 7,60
301 40284871 TICONA CRUZ YENI ROXANA 7,60
302 01325715 QUISPE GOMEZ YANET ANGELICA 7,60
303 01319624 FUENTES ASTOQUILCA MARISOL AMALIA 7,60
304 01317335 RAMOS CHOQUE BETTY 7,60
305 30837753 NORIEGA OSORIO ANA FORTUNATA 7,60
306 41014940 ARI MAMANI KARINA YESSICA 7,60
307 01326221 ALANDRES GARNICA ANA AGUSTINA 7,60
308 41526299 MAMANI MAYTA CHARMELI MIRABEL 7,60
309 02441394 QUISPE QUISPE GLADYS MARTHA 7,60
310 45145560 VALENCIA MAMANI ALBERT 7,60
311 01334056 GONZALES LARICANO MARIA ELENA 7,60
312 01321452 GALLEGOS ALVARADO GLORIA 7,60
313 42990794 HUANCA CALIZAYA DINA MARISOL 7,60
314 01870529 MAMANI PILCO AMANDA 7,60
315 80114091 ZAGA AGUILAR SANDRA PAOLA 7,40
316 40917667 ORDOÑEZ MAMANI LUZMILA 7,40
317 44937553 MAMANI CURRO MERCEDES LILIANA 7,40
318 01322083 TITO GUERRA SOLEDAD 7,40
319 42242801 ACERO VALDEZ YENY 7,40
320 01315139 MAMANI CAPACOILA CAROLINA 7,40
321 42030341 MAMANI MACHACA MARY SOLEDAD 7,40
322 02437352 NUÑEZ TALAVERA PATRICIA JULIA 7,40
323 43041158 SANIZO VILLACA MAXIMA 7,40
324 01326675 CARCAUSTO MENESES MIRIAM NINOSKA 7,40
325 41719640 ARIAS MONTALICO YENNY CHANELL 7,40
326 40267304 CHACON FLORES BETTY DOMINGA 7,40
327 41152990 PERALTA ADUVIRI JEANNETTE 7,40
328 40079914 HERRERA PAMPAMALLCO MAGALI 7,40
329 42496568 AGUILAR LIMA KARIN YOLANDA 7,40
330 40643993 PUMA TICONA LUCINDA 7,40
331 01328310 MAMANI SAGUA MERCEDES 7,40
332 40826301 MAMANI BENAVENTE SILVIA LIDIA 7,40
333 01339606 GORDILLO MENGOA ELIDA 7,40
334 01341052 CANDIA AROAPAZA MARLENE 7,40
335 41059310 DIAZ CABRERA ELENA 7,40
336 01526497 CHUA CONDORI IRMA YOLANDA 7,40
337 42793585 MAYORGA ROJAS YANETH VANESSA 7,40
338 40520173 GUTIÉRREZ SERRUTO BELINDA YNÉS 7,40
339 43155718 MAMANI ANCASI YENY NORMA 7,40
340 41290942 CHOQUECOTA SERRANO ZARA 7,40
341 01553916 MAMANI HUANCA HAYDEE HERMELINDA 7,40
342 02425654 BELTRAN APAZA MERY 7,40
343 43335391 MAMANI SANIZO PATELMIRA 7,40
344 40058743 ROJAS ZAVALETA DELIA 7,40
345 40296235 QUISPE QUISPE MARIA ELIZABETH 7,40
346 44723611 QUISPE CALCINA CLOTILDE MARIBEL 7,40
347 42227617 ROJAS FLORES CYNTHIA 7,40
348 41966782 MAYTA HUALLPA MARITZA 7,40
349 40085563 CANAZA CHAGUA EULALIA 7,20
350 40570048 QUISPE MEDINA VERONICA TEODORA 7,20
351 01317791 NUÑEZ ROMERO ANTONINA DORA 7,20
352 01870518 CHICANI AGUILAR ISOLINA 7,20
353 01551145 AROQUIPA PACORI SENOBIA 7,20
354 40306670 CARPIO PINO LISETH VANESSA 7,20
355 42902039 APAZA ALATA SYORELA ANABEL 7,20
356 40839784 CALSIN OTAZU NORMA GLORIA 7,20
357 29668943 GELDRECH SANCHEZ PATRICIA 7,20
358 41076494 MARCA FLORES YRMA GEORGINA 7,20
359 02427768 QUISPE TICONA VILMA 7,20
360 01557824 MAMANI ALVAREZ ADELAIDA BEATRIZ 7,20
361 41893275 TAIPE TICONA VIRGINIA 7,20
362 40115924 QUISPE FLORES CIRILA 7,20
363 01344724 VELASQUEZ MEDINA YEMIRA YANINA 7,20
364 40871742 TAPIA TITALO EDITH 7,20
365 01308607 MAMANI AQUISE MARITZA DARIA 7,20
366 45455443 MULLISACA SANCHEZ JENNY LUCRECIA 7,20
367 42335647 MONTOYA CHOQUE INES SANDRA 7,20
368 40385872 PAREDES LIPA MARY HAYDEE 7,20
369 41534801 CHOQUE CRUZ GLADYS NORMA 7,20
370 40485464 MARIACA VILLALVA SARA 7,20
371 40509011 ALMANZA LUNA AMALIA 7,20
372 01865652 CHAMBILLA CHAMBILLA EUSTAQUIA 7,20
373 01560340 SULLO FUENTES DORIS 7,20
374 41704719 APAZA ZEA ELIZABETH FANNY 7,20
375 41416820 HALLASI BENIQUE ELISA 7,20
376 02444151 HUACARPUMA LUQUE GLADYS 7,20
377 41488943 GUERRA AGUILAR YHERTY CANDELARIA 7,20
378 40358496 CASTILLO MAMANI YOLANDA 7,20
379 41776947 FLORES QUILCA AMANDA ANTONIETA 7,00
380 41568987 CRUZ DIAZ ALEXANDRA 7,00
381 01296923 LUQUE LOPEZ ELIZABETH MARISOL 7,00
382 01325870 POCOHUANCA COLQUE DINA 7,00
383 43559349 DUEÑAS CATARI MERY YOVANA 7,00
384 44282612 GUERRA PARI KAREN 7,00
385 01344969 LUQUE COLQUEHUANCA MARIA DE LAS NIEVES 7,00
386 40412779 QUISPE TICACALA BERTHA OFELIA 7,00
387 40161180 APAZA VELARDE PATRICIA ROSALVA 7,00
388 09615491 GARAMBEL SOTO LIDIA 7,00
389 42425437 QUISPE CALIZAYA JUANA 7,00
390 40086331 ASTORGA CHIPANA ROXANA 7,00
391 40549686 QUINTANILLA INCAHUANACO YHASMIR YANELA 7,00
392 01843702 RAMIREZ COLLATUPA AMANDA SILVIA 7,00
393 02299686 CARBAJAL GAMARRA ESTELA 7,00
394 43517726 QUISPE FLORES LUZ MARINA 7,00
395 41321007 LUQUE CHUQUIMAMANI MARLENY 7,00
396 41467416 PACHECO QUIÑONES ELY MARLENY 7,00
397 41101948 CALCINA CALCINA LEONOR ROCIO 7,00
398 80375896 TORRES FLORES JUSTA VIRGINIA 7,00
399 01328796 CASTILLO JIMENEZ ELIANA DE LA PAZ 7,00
400 02411866 NEYRA TISNADO MARGARITA 7,00
401 44180605 FLORES FLORES LESLIE FIORELA 7,00
402 43158433 SANCHEZ CANCAPA LIZ MAGALY 7,00
403 41615340 PARICAHUA CHOQUE MARLENY 7,00
404 40485466 MARON QUISPE RITA 7,00
405 41123218 ZAPANA SALAS GIOVANNA AQUILEYA 7,00
406 42306027 SAGUA CALIZAYA EVELIA 7,00
407 42973363 TARQUI ROQUE VILMA 7,00
408 42824973 MAMANI NINAJA SUSAN 7,00
409 01344786 GUILLEN HUAQUISTO LEDY HORTENSIA 7,00
410 29591067 QUISPE LOPEZ OLGA ZORAYDA 7,00
411 01320480 VARGAS RAMOS MARYSOL 6,80
412 02300127 QUISPE LIMA DE CCALLO EULALIA REMIGIA 6,80
413 42164451 PINO ZAPANA LISSETH IVONNE 6,80
414 40396271 APAZA MANGO DALILA MAGALI 6,80
415 40569920 FLORES SOSA ANNELY MILAGROS 6,80
416 02064930 MAMANI RAMOS JUDITH 6,80
417 01345823 AGUIRRE ATENCIO JUANA CORINA 6,80
418 43452129 CABRERA BELTRÁN MARCY LICETH 6,80
419 01325676 ESPINOZA QUISPE SONIA VILMA 6,80
420 40187537 HUANCA GUTIERREZ YOLANDA 6,80
421 01869006 GARCIA MAYTA MARLENY 6,80
422 40611366 HUARAHUARA CHUSI RUTHE AMANDA 6,80
423 40583405 INQUILLA SAMO LIDIA 6,80
424 40098652 RAMOS MAMANI ELEANA 6,80
425 42701530 HUACCASI QUISPE MARIVEL LILIANA 6,80
426 41596010 GOMEZ PAREDES ROXANA SILVIA 6,80
427 01552852 PUMA ZEA AMELIA 6,80
428 01560060 CHURA AGUILAR CARMEN ROSA 6,80
429 41447992 HUALLPA HUALLPA MARIA NANCY 6,80
430 01563661 APAZA CONDORI NILDA 6,80
431 01335310 RAMOS CLAVIJO ADA SONIA 6,80
432 01340303 BONIFACIO CASTILLO MAGDA 6,80
433 01345369 MIRANDA BRAVO LINA 6,80
434 02432584 FLORES PACHECO MARIA 6,80
435 44124841 BARRIOS CHOQUE SOFIA 6,80
436 41306853 ORTEGA VELASQUEZ HAIDEE GIOCONDA 6,80
437 01340521 QUILCA TORRES ADELAIDA 6,80
438 01843532 SANIZO MAMANI AMELIA HERMELINDA 6,80
439 42297216 TINTAYA TINTAYA VIRGINIA 6,80
440 01339194 MALDONADO CHOQUE EVA 6,80
441 01343531 FUENTES GALVEZ ROMI DIANA 6,80
442 42129993 MAQUERA TICONA NORMA 6,80
443 80185011 CASTILLO SAAVEDRA FANNY 6,60
444 40152561 CHAMBI LLANOS GIOVANNA OLIVIA 6,60
445 40745151 CHAMBILLA COLQUE BRENDA LILIANA 6,60
446 40789850 URRUTIA REYMUNDO HEYDY JESSICA 6,60
447 43529888 CHOQUE FLORES SALOME 6,60
448 40852226 PARICOTO CCOPA MARIA ISABEL 6,60
449 29607988 DE LA CRUZ VILCA AGUEDA SOFIA 6,60
450 01326244 TISNADO MITA VIRGINIA 6,60
451 02431482 MAMANI SILLO SILVIA 6,60
452 40129486 LUPACA ARO SUSANA 6,60
453 41206963 ITO MERCADO ROSELA EDIHT 6,60
454 01557644 MAMANI ALVAREZ LUZBET YANIDY 6,60
455 42032030 DIAZ MELO MARIBEL ELIZABETH 6,60
456 42500793 PACA QUISPE MARITZA 6,60
457 40643142 MANGO MAMANI CLENI CATIDIANA 6,60
458 01870571 MAYTA CHAYÑA OLGA 6,60
459 41323597 CALLA MIRANDA JACQUELINE JULIETA 6,60
460 42766261 MAMANI CHUYO DORA KARINA 6,60
461 01543720 MASCO CORTEZ HAYDEE LOURDES 6,60
462 41411486 TURPO HUARCAYA BETZABE DELIA 6,60
463 41346575 MAMANI CALDERON BRELLINA 6,60
